Hausangebote
Ob Einfamilienhaus, Doppelhaus oder Bungalow: Ihr Eigenheim wird nach Ihren individuellen Wünschen geplant und mit attraktiver Ausstattung massiv gebaut. Lassen Sie sich nun inspirieren von unseren Grundrissvorschlägen und überzeugen Sie sich von unserer Kompetenz rund um die Bauberatung, Bauplanung und den Hausbau.
| Doppelhaushälfte in Gornau | |||
| Wohnfläche ca. | Wohn- und Nutzfläche ca. | Länge: 0,00 m | |
| Breite: 0,00 m | |||
| 95,00 m² | 99,99 m² | Details | |
| Einfamilienhaus K2R 113 | |||
| Wohnfläche ca. | Wohn- und Nutzfläche ca. | Länge: 16,45 m | |
| Breite: 9,19 m | |||
| 99,99 m² | 99,99 m² | Details | |
| Einfamilienhaus K2R 171 | |||
| Wohnfläche ca. | Wohn- und Nutzfläche ca. | Länge: 14,00 m | |
| Breite: 9,50 m | |||
| 99,99 m² | 99,99 m² | Details | |
| Einfamilienhaus K2R 179 | |||
| Wohnfläche ca. | Wohn- und Nutzfläche ca. | Länge: 16,50 m | |
| Breite: 12,75 m | |||
| 99,99 m² | 99,99 m² | Details | |
| K2R 160 | |||
| Wohnfläche ca. | Wohn- und Nutzfläche ca. | Länge: 0,00 m | |
| Breite: 0,00 m | |||
| 0,00 m² | 0,00 m² | Details | |
| Einfamilienhaus K2R 136 | |||
| Wohnfläche ca. | Wohn- und Nutzfläche ca. | Länge: 9,44 m | |
| Breite: 9,44 m | |||
| 99,99 m² | 99,99 m² | Details | |
| Einfamilienhaus K2R 152 | |||
| Wohnfläche ca. | Wohn- und Nutzfläche ca. | Länge: 0,00 m | |
| Breite: 0,00 m | |||
| 99,99 m² | 99,99 m² | Details | |
| Modern Art 1 | |||
| Wohnfläche ca. | Wohn- und Nutzfläche ca. | Länge: 0,00 m | |
| Breite: 0,00 m | |||
| 99,99 m² | 0,00 m² | Details | |
| Modern Art 2 | |||
| Wohnfläche ca. | Wohn- und Nutzfläche ca. | Länge: 0,00 m | |
| Breite: 0,00 m | |||
| 99,99 m² | 0,00 m² | Details | |
| Modern Bungalow | |||
| Wohnfläche ca. | Wohn- und Nutzfläche ca. | Länge: 0,00 m | |
| Breite: 0,00 m | |||
| 0,00 m² | 0,00 m² | Details | |
|

