Hausangebot
| Einfamilienhaus K2R 113 | |||||||||||
| |||||||||||
![]() Ansicht vergrößern | |||||||||||
Erdgeschoß

| Wohnen: | 25,77 qm | |
| Schlafen: | 16,08 qm | |
| Küche: | 15,83 qm | |
| Kind 1: | 12,07 qm | |
| Kind 2: | 10,94 qm | |
| Bad: | 9,53 qm | |
| Galerie: | 4,34 qm | |
| Abstellraum: | 1,88 qm |
Obergeschoß

| HA-HWR-HT: | 8,56 qm | |
| Foyer: | 6,18 qm | |
| Flur: | 8,07 qm | |
| WC: | 2,18 qm | |
| Garage: | 16,21 qm | |
| Keller: | 9,05 qm |
Objektbeschreibung
Sonstiges


